असीमित-परिसंचरण बाईपास वाल्व (UCBV)
विशेषताएँ
● अनलिमिटेड-सर्कुलेशन बाईपास वाल्व (UCBV) 'हाई एंगल' और 'हॉरिजॉन्टल' कुओं में उपयोग के लिए एकदम सही उपकरण है क्योंकि यह उपकरण गेंद के गुजरने पर काम करता है और उपकरण को खोलने के लिए गेंद के कैचर सीट तक पहुंचने पर निर्भर नहीं करता है।
● सभी उपकरणों में मानक के रूप में दो बड़े सर्कुलेटिंग पोर्ट होते हैं, जिससे प्लग लगने का खतरा काफी कम हो जाता है।
● अनलिमिटेड-सर्कुलेशन बाईपास वाल्व (UCBV) अपनी तरह का एकमात्र उपकरण है जो 'पूर्ण TFA रिवर्स सर्कुलेशन' की अनुमति देता है।
● मल्टी-साइकिल टूल्स के अनूठे डिज़ाइन के कारण, एक्टिवेटिंग बॉल के कैचर सीट तक पहुँचने से पहले ही फ्लो पोर्ट खुल जाते हैं। इस प्रकार, बॉल को अनजाने में कैचर बास्केट में जाने से रोका जा सकता है।
● मल्टी-साइकिल टूल को 'लॉक्ड ओपन' स्थिति में वेल बोर में चलाया जा सकता है।
● सभी उपकरणों में मानक रूप से कम से कम छह बार खोलने और बंद करने की सुविधा उपलब्ध है। अनुरोध करने पर यह संख्या दोगुनी की जा सकती है।
तकनीकी मापदण्ड
| 1 | टूल ओडी | 4.75" (121 मिमी) | 6.50" (165 मिमी) | 7.00" (178 मिमी) | 8.00" (203 मिमी) |
| 2 | कनेक्शन | एनसी38 | एनसी50 | एनसी50 | 6-5/8REG |
| 3 | टूल आईडी | 1.25" (31.8 मिमी) | 1.875" (47.6 मिमी) | 1.875" (47.6 मिमी) | 2.375" (60.3 मिमी) |
| 4 | बायपास पोर्ट आईडी | 2×0.75" 2×19 मिमी | 2×0.97" 2×24.6 मिमी | 2×0.97" 2×24.6 मिमी | 2×1.38" 2×35 मिमी |
| 5 | नॉन-बाईपास पोर्ट आईडी | 2×0.70" 2×17.8 मिमी | 2×0.96" 2×24.4 मिमी | 2×0.96" 2×24.4 मिमी | 2×1.13" 2×28.7 मिमी |
| 6 | मानक सक्रियण बॉल बाहरी व्यास | 1.63" 41.3 मिमी | 2.25" 57.2 मिमी | 2.25" 57.2 मिमी | 2.5" 63.5 मिमी |
| 7 | तन्य उपज | 500,000 पाउंड (2222.5 किलोटन) | 1,250,000 पाउंड (5556.3 किलो टन) | 1,250,000 पाउंड (5556.3 किलो टन) | 1,800,000 पाउंड (8001 किलो टन) |
| 8 | मरोड़ उपज | 30,000 फुट-पाउंड (40.7 किलोन्यूटन मीटर) | 50,000 फुट-पाउंड (67.8 किलोन्यूटन मीटर) | 50,000 फुट-पाउंड (67.8 किलोन्यूटन मीटर) | 110,000 फुट-पाउंड (149 किलोन्यूटन मीटर) |
| 9 | अधिकतम अनुशंसित परिचालन टॉर्क | 18,000 फुट-पाउंड (24.4 किलोन्यूटन मीटर) | 30,000 फुट-पाउंड (40.7 किलोन्यूटन मीटर) | 30,000 फुट-पाउंड (40.7 किलोन्यूटन मीटर) | 60,000 फुट-पाउंड (81.3 किलोन्यूटन मीटर) |
| 10 | अधिकतम अनुमेय प्रवाह दर | 700 ग्राम प्रति मिनट (2650 लीटर/मी) | 900 ग्राम प्रति मिनट (3401 लीटर/मी) | 900 ग्राम प्रति मिनट (3401 लीटर/मी) | 1,400 ग्राम प्रति मिनट (5299 लीटर/मी) |
| 11 | सक्रियण प्रवाह दर (जल) | 230 ग्राम प्रति मिनट (871एल/एम) | 430 ग्राम प्रति मिनट (1628 लीटर/मी) | 430 ग्राम प्रति मिनट (1628 लीटर/मी) | 580 ग्राम प्रति मिनट (2195L/M) |
| 12 | कंधे से कंधे तक की लंबाई | 82.5"(2096 मिमी) | 81.125"(2060mm) | 81.125"(2060 मिमी) | 96"(2438mm) |
भेजी गई तस्वीरें



विगोर के बारे में
कंपनी का इतिहास
विगोर अनुसंधान एवं विकास प्रमाणपत्र
विगोर प्रमाणपत्र और ग्राहक प्रतिक्रिया
Leave Your Message
क्या आप हमारे उत्पादों में रुचि रखते हैं?
कृपया हमसे संपर्क करें और अपना संदेश छोड़ें।







